8月14日北向资金净卖出71.66亿附十大成交股
时间:2024-08-15 10:20:10
来源:证券之星
阅读量:12320
金融界App数据显示,8月14日两市低开低走,沪深两市成交额达到4774.53亿元,市场中位数跌0.67%。其中北向资金当日净卖出71.66亿元。
交易所公布的沪深港通十大成交股显示,长江电力、工业富联、山西汾酒今日分别获净买入2.49亿、1.27亿、6925.85万;贵州茅台净卖出额居首,金额为3.74亿元。
沪股通10大成交股 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 代码 | 股票简称 | 沪股通净买额 | 沪股通成交金额 |
1 | 601138 | 工业富联 | 1.27亿 | 11.42亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | -3.74亿 | 9.54亿 |
3 | 600309 | 万华化学 | -3.47亿 | 7.41亿 |
4 | 600900 | 长江电力 | 2.49亿 | 6.07亿 |
5 | 600438 | 通威股份 | -2.67亿 | 4.78亿 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | -1.38亿 | 4.36亿 |
7 | 688111 | 金山办公 | -5387.17万 | 4.28亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | -3012.46万 | 4.09亿 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 6925.85万 | 3.78亿 |
10 | 600690 | 海尔智家 | -6534.24万 | 3.59亿 |
深股通10大成交股 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 代码 | 股票简称 | 深股通净买额 | 深股通成交金额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | -1.11亿 | 5.97亿 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | -4634.36万 | 4.99亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 1847.56万 | 4.81亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | -4484.91万 | 4.59亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | -9076.22万 | 4.36亿 |
6 | 002384 | 东山精密 | 3364.1万 | 3.79亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 6616万 | 3.67亿 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | -2748.49万 | 3.54亿 |
9 | 000858 | 五粮液 | -1.11亿 | 3.49亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6344.99万 | 3.29亿 |
北向资金板块增持榜
数据显示,北向资金增持电力板块4.99亿元,增持保险Ⅱ板块2.35亿元,增持证券Ⅱ板块2.04亿元。铁路公路板块连续11日增持。
北向资金个股增持榜
数据显示,北向资金增持长江电力市值估计为2.49亿元,增持上海贝岭市值估计为1.6亿元,增持工业富联市值估计为1.29亿元。云南白药近五日增持幅度居前,增持市值合计3.52亿元。
本文源自:金融界
作者:行情君
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。